Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του ΣΥΑΤ, που διεξήχθησαν στις 24/01/2020 είναι τα παρακάτω:
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 634 | 
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 444 | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 423 | 
| ΑΚΥΡΑ | 3 | 
| ΛΕΥΚΑ | 18 | 
ΕΛΑΒΑΝ:
| 1. ΕΝΩΣΗ | 212 ψήφοι, 6 έδρες | 
| 2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΤΑΜ. | 203 ψήφοι, 5 έδρες | 
| 3. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠ. (ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.) | 8 ψήφοι, 0 έδρες | 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ για Δ.Σ
| 1. ΖΕΡΒΟΣ ΤΑΣΟΣ (ΕΝΩΣΗ) | σταυροί 165 | 
| 2. ΒΕΡΡΑ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΝΑ (ΕΝΩΣΗ) | 128 | 
| 3. ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΝΩΣΗ) | 113 | 
| 4. ΤΑΡΑΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΕΝΩΣΗ) | 92 | 
| 5. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΕΝΩΣΗ) | 59 | 
| 6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΕΝΩΣΗ) | 53 | 
| 7. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 140 | 
| 8. ΚΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 87 | 
| 9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 80 | 
| 10. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 78 | 
| 11. ΓΑΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 62 | 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ για ΕΕ
| 1. ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΝΩΣΗ) | σταυροί 86 | 
| 2. ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΕΝΩΣΗ) | 72 | 
| 3. ΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 84 | 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΠΟΚΠ
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 634 | 
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 444 | 
| ΕΓΚΥΡΑ | 424 | 
| ΑΚΥΡΑ | 5 | 
| ΛΕΥΚΑ | 15 | 
ΕΛΑΒΑΝ:
| 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝ. ΑΣΦ. ΤΑΜ. | 215 ψήφοι, 8 αντιπ. | 
| 2. ΕΝΩΣΗ | 199 ψήφοι, 7 αντιπ. | 
| 3. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠ. (ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.) | 10 ψήφοι, 0 αντιπ. | 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΠΟΠΟΚΠ
| 1. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | σταυροί 140 | 
| 2. ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 125 | 
| 3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 85 | 
| 4. ΚΙΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 84 | 
| 5. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 82 | 
| 6. ΧΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 70 | 
| 7. ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 61 | 
| 8. ΓΑΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜ.ΣΥΝ.ΑΣ.ΤΑΜ) | 59 | 
| 9. ΖΕΡΒΟΣ ΤΑΣΟΣ (ΕΝΩΣΗ) | 168 | 
| 10. ΒΕΡΡΑ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΝΑ (ΕΝΩΣΗ) | 121 | 
| 11. ΤΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΝΩΣΗ) | 99 | 
| 12. ΤΑΡΑΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΕΝΩΣΗ) | 81 | 
| 13. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΕΝΩΣΗ) | 63 | 
| 14. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 63 | 
| 15. ΚΑΨΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΕΝΩΣΗ) | 59 | 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

